Gebruik van MFC SL 34cm en North Trans-Am 6.0
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2008 | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| North X-Composite M | 170-220 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Schotsman Ingang | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
