Gebruik van North Warp III 6.8 en Arrows Ultimate Race 190-240
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 4 | 6.5 | ||
| 2005 | 6 | 14 | ||
| 2006 | 2 | 2.75 | Totaal: | 23.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 2 | 5 | |
| F2 Thommen 275 | 100 L | 3 | 5.75 | |
| Fanatic Bee 124 Ltd | 124 L | 7 | 8 | |
| HTS Super Fast M | 120 L | 4 | 4.25 | |
| HTS Super Fast S | 100 L | 1 | 0.25 | Totaal: | 23.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Hurricane SR 1 | 38 cm | 6 | 4.75 | |
| North Shore Ultra Slalom | 36 cm | 5 | 5.75 | |
| North Shore Ultra Slalom | 34 cm | 3 | 4.75 | |
| Select Elite S05 | 36 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Elite S05 | 40 cm | 1 | 0.25 | |
| Select Lightning Evo | 35 cm | 1 | 0.25 | |
| Select Lightning Evo | 37 cm | 1 | 0.75 | |
| Select Lightning Evo | 41 cm | 2 | 2.75 | |
| Select Superfast | 31 cm | 2 | 3.5 | Totaal: | 23.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Race | 460cm | 12 | 23.25 | Totaal: | 23.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 0.5 | ||
| Grevelingendam | 4 | 7 | ||
| Herkingen | 1 | 3 | ||
| Kabbelaarsbank | 4 | 5.25 | ||
| Strand Horst | 2 | 7.5 | Totaal: | 23.25 |
