Gebruik van Arrows Dragster 8.5 en Arrows Ultimate Race 190-240
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2005 | 7 | 15 | ||
| 2006 | 6 | 12.75 | ||
| 2007 | 2 | 5.5 | Totaal: | 33.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Exocet Kona Style | 220 L | 1 | 0.5 | |
| F2 SX 106 | 106 L | 1 | 0.5 | |
| Fanatic Bee 124 Ltd | 124 L | 5 | 9.5 | |
| HTS Super Fast M | 120 L | 10 | 22 | |
| Klepper S306 | 130 L | 1 | 0.75 | Totaal: | 33.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| onbekend | 3 | 1.75 | ||
| Drops Alex Aguera | 46 cm | 7 | 11.75 | |
| Hurricane SRA | 44 cm | 1 | 1.75 | |
| Select Eagle L | 43 cm | 5 | 9.5 | |
| Select Lightning Evo | 43 cm | 1 | 3 | |
| Select Lightning Evo | 45 cm | 1 | 2 | |
| Select Superfast | 45 cm | 2 | 3.5 | Totaal: | 33.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 490cm | 14 | 31 | |
| Arrows Ultimate Race | 490cm | 1 | 2.25 | Totaal: | 33.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 8 | 16.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 6 | 13 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 4 | Totaal: | 33.25 |
