Gebruik van Starboard iSonic 117
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2014 | 4 | 8.5 | ||
| 2015 | 5 | 7 | ||
| 2016 | 6 | 11 | ||
| 2017 | 6 | 17.25 | ||
| 2018 | 3 | 7 | ||
| 2019 | 10 | 20.75 | ||
| 2020 | 7 | 16 | ||
| 2021 | 7 | 14.5 | ||
| 2022 | 4 | 10.75 | ||
| 2024 | 3 | 7.75 | Totaal: | 120.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Boss 4.32 S- | 44 cm | 5 | 5.5 | |
| Busca Slalom | 46 cm | 4 | 7.75 | |
| Makani Kauila v2 | 42 cm | 2 | 1 | |
| Makani Kauila v2 | 44 cm | 3 | 2.25 | |
| Select S10 | 45 cm | 3 | 3.5 | |
| Select S10 | 43 cm | 3 | 5.25 | |
| Select S10 | 41 cm | 3 | 3.5 | |
| Sonntag SL-P | 40 cm | 1 | 1.5 | |
| Sonntag SL-P | 46 cm | 6 | 10.25 | |
| Sonntag SL-P | 44 cm | 4 | 4.75 | |
| Sonntag SL-P | 40 cm | 2 | 1.5 | |
| Sonntag SL-P | 48 cm | 3 | 4 | |
| Sonntag SL-P 10° | 42 cm | 1 | 1.25 | |
| Sonntag SL-P 9° | 42 cm | 11 | 12.5 | |
| Sonntag SL-X | 43 cm | 17 | 33.25 | |
| Sonntag SL-X | 41 cm | 4 | 7.25 | |
| Sonntag SL-X | 45 cm | 2 | 5.5 | |
| Sonntag SL-X | 39 cm | 1 | 0.5 | |
| Tectonics Talon | 42 cm | 1 | 0.5 | |
| Tectonics Talon | 44 cm | 1 | 1 | |
| Z-Fins SL S- | 42 cm | 4 | 7.25 | |
| Z-Fins SL S- | 44 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 120.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Neil Pryde Spirit | 7.3 | 4 | 4.75 | |
| North Daytona | 7.8 | 5 | 8.75 | |
| North Daytona | 7.3 | 3 | 6.5 | |
| North S-Type SL | 7.3 | 16 | 32.5 | |
| North S-Type SL | 8.3 | 10 | 25.25 | |
| North Warp F2010 | 8.0 | 13 | 30.75 | |
| North Warp F2011 | 7.8 | 3 | 5.25 | |
| North Warp F2014 | 7.8 | 3 | 5.75 | |
| S2Maui Banshee | 7.6 | 1 | 1 | Totaal: | 120.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkenpier | 1 | 2.25 | ||
| De Punt | 5 | 10.5 | ||
| Grevelingendam | 10 | 20.75 | ||
| Kabbelaarsbank | 34 | 76.25 | ||
| Lelystad - Houtribdijk | 1 | 4.5 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 3.75 | ||
| Stavoren | 2 | 2 | ||
| Trambaan | 1 | 0.5 | Totaal: | 120.5 |
