Gebruik van North Crossride 6.6
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2017 | 2 | 4.5 | ||
| 2018 | 2 | 2.5 | ||
| 2019 | 4 | 6.75 | Totaal: | 13.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard Futura 101 | 101 L | 1 | 1.5 | |
| Starboard iSonic 101 | 101 L | 7 | 12.25 | Totaal: | 13.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| onbekend | 1 | 1.5 | ||
| Busca Slalom | 34 cm | 2 | 3.25 | |
| C3 Venom v2 | 36 cm | 1 | 3 | |
| Select S10 | 37 cm | 1 | 0.5 | |
| Sonntag SL-X | 36 cm | 6 | 5.5 | Totaal: | 13.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Platinum(09) | 460cm | 2 | 4.5 | |
| North Platinum(11) | 460 | 6 | 9.25 | Totaal: | 13.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| AL360 E3 Carbon | 180-230 cm | 8 | 13.75 | Totaal: | 13.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 1 | 3 | ||
| Brouwersdam Zuid | 1 | 0.75 | ||
| De Brug | 1 | 2 | ||
| De Punt | 1 | 1.5 | ||
| Grevelingendam | 2 | 2.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 2 | 4 | Totaal: | 13.75 |
