Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" in 2004
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Maui Magic GP-9 | 26 cm | 1 | 1 | |
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 6 | 18.25 | Totaal: | 19.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| ART Slide | 5.4 | 2 | 2 | |
| North Dr.X | 4.7 | 4 | 7.75 | |
| North Instinct | 5.3 | 2 | 9 | |
| North Voodoo | 4.2 | 1 | 0.5 | Totaal: | 19.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Reflex Wave | 400cm | 1 | 0.5 | |
| Fiberspar Tidal Wave QT | 430cm | 2 | 2 | |
| North Viper 75 | 430cm | 2 | 9 | |
| North XC60 | 400cm | 4 | 7.75 | Totaal: | 19.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Weapon Xtreme | 175-225 cm | 2 | 9 | |
| Arrows Weapon Xtreme M | 175-225 cm | 2 | 2 | |
| HPL Aluminum Wave | 137-193 cm | 4 | 8.25 | Totaal: | 19.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Kouse | 1 | 4.5 | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 1 | 2 | ||
| Grevelingendam | 3 | 7.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 1 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 4.5 | Totaal: | 19.25 |
