Gebruik van Arrows Ultimate Move 460cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 6 | 13.25 | Totaal: | 13.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Arrows Tomahawk | 6.8 | 6 | 13.25 | Totaal: | 13.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 3 | 8.25 | ||
| Herkingen | 1 | 1.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 0.5 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 3 | Totaal: | 13.25 |
