Info
Foto's
Logboek
Stats
Speed

X-Composite M
2010

Gebruik van North X-Composite M in 2010

Gebruikte boards: dagenuren
AHD GT 85 144 L 1 3.75
Fanatic Freewave 104 104 L 3 4.75
Starboard S-Type 104 104 L 3 5.25
Starboard iSonic 115 115 L 3 2.5
Totaal: 16.25


Gebruikte vinnen: dagenuren
C3 D2 36 cm 1 1
Deboichet R?? M 58 cm 1 3.25
Drake R13 Race 60 cm 1 0.5
Drake Slalom Pro 40 cm 1 1.75
Hurricane SRA 36 cm 1 0.5
Hurricane SRA 34 cm 1 0.25
Lessacher B+F Speed 35 cm 1 1.75
MFC Goya Freemove 31 cm 1 2.5
Mistral Freestyle 25 cm 2 2.25
Select Eagle 35 cm 1 1.5
Select SL7 35 cm 1 0.5
Select SL7 39 cm 1 0.5
Totaal: 16.25


Gebruikte zeilen: dagenuren
North Crossride 6.0 1 2
North Daytona 8.3 1 3.75
North Daytona 7.3 2 2.25
North Duke 5.9 2 2
North Duke 6.7 2 4.25
North Warp F2006 6.3 2 2
Totaal: 16.25


Gebruikte masten: dagenuren
North Gold 430cm 2 2.25
North Gold 460cm 3 6
North Viper 75 490cm 1 3.75
North Viper 75 460cm 1 0.5
North Viper Wave 430cm 3 3.75
Totaal: 16.25


Gebruikte gieken: dagenuren
North X-Composite M 170-220 cm 9 16.25
Totaal: 16.25


Gevaren op spot: dagenuren
Brouwersdam Zuid 1 2.5
De Kouse 1 1.75
Grevelingendam 3 7.5
Kabbelaarsbank 3 4
Schotsman Surfspot 1 0.5
Totaal: 16.25