Gebruik van Starboard S-Type 104 op De Punt
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2008 | 2 | 5 | ||
| 2009 | 2 | 5.25 | ||
| 2010 | 2 | 3.25 | ||
| 2011 | 1 | 2.5 | ||
| 2013 | 1 | 1.5 | ||
| 2014 | 1 | 3 | Totaal: | 20.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 D2 | 36 cm | 2 | 3.25 | |
| C3 Venom | 32 cm | 2 | 4 | |
| C3 Venom | 30 cm | 1 | 0.5 | |
| Drake Slalom Pro | 34 cm | 1 | 1.5 | |
| Drake Swift | 34 cm | 1 | 0.75 | |
| Hurricane SRA | 36 cm | 1 | 2.5 | |
| MFC SL | 34 cm | 1 | 2.5 | |
| MFC SL | 30 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Eagle | 35 cm | 2 | 4.5 | |
| Select S-Ride | 32 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 20.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Crossride | 6.0 | 2 | 3.25 | |
| North Duke | 6.7 | 4 | 10.25 | |
| North Duke | 5.9 | 2 | 3.5 | |
| North RAM F8 | 6.3 | 1 | 2 | |
| North Warp F2009 | 6.3 | 1 | 1 | |
| North Warp F2010 | 5.7 | 1 | 0.5 | Totaal: | 20.5 |
