Gebruik van F2 Sputnik 230 WCE en North X-Composite M in 2006
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Hurricane SR 1m | 28 cm | 1 | 0.75 | |
| Pro-Am Racing/SL | 28 cm | 1 | 1.5 | |
| Select Superfast | 31 cm | 2 | 2.25 | Totaal: | 4.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Arrows T-Force | 5.9 | 1 | 0.75 | |
| North Disco | 5.9 | 1 | 1.5 | |
| North Natural | 6.6 | 2 | 2.25 | Totaal: | 4.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 430cm | 1 | 0.75 | |
| North Viper 75 | 430cm | 1 | 1.5 | |
| North Viper 75 | 460cm | 1 | 1 | |
| North Viper Race | 460cm | 1 | 1.25 | Totaal: | 4.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| North X-Composite M | 170-220 cm | 4 | 4.5 | Totaal: | 4.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 1 | ||
| Kabbelaarsbank | 3 | 3.5 | Totaal: | 4.5 |
