Gebruik van Hurricane SRA 36cm en North Daytona 6.6 op Grevelingendam
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 2 | 1.25 | ||
| 2008 | 1 | 0.75 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| HTS Super Fast M | 120 L | 2 | 1.25 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 1 | 0.75 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 460cm | 3 | 2 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 190-240 cm | 2 | 1.25 | |
| HPL Slalom 177-238 | 180-242 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 2 |
