Gebruik van Starboard S-Type 104 op Grevelingendam
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2008 | 2 | 4.75 | ||
| 2010 | 3 | 6 | ||
| 2011 | 2 | 3.75 | ||
| 2012 | 1 | 1.25 | Totaal: | 15.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 D2 | 36 cm | 1 | 1.75 | |
| C3 Venom | 32 cm | 2 | 2 | |
| C3 Venom v2 | 34 cm | 1 | 0.25 | |
| Deboichet SL5 | 34 cm | 1 | 0.25 | |
| Drake Slalom Pro | 34 cm | 2 | 1.25 | |
| Drake Slalom Pro | 38 cm | 1 | 1.5 | |
| Hurricane SRA | 36 cm | 2 | 2 | |
| Lessacher B+F Speed | 35 cm | 1 | 1.75 | |
| North Shore Ultra Slalom | 34 cm | 1 | 1.5 | |
| Select Eagle | 35 cm | 1 | 1.5 | |
| Select S07 | 31 cm | 1 | 0.5 | |
| Select S09 | 33 cm | 1 | 0.25 | |
| Select SL7 | 35 cm | 1 | 1 | |
| Sonntag SL-S | 33 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 15.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Daytona | 6.6 | 1 | 2.5 | |
| North Duke | 6.7 | 2 | 3.75 | |
| North RAM F10 | 5.7 | 1 | 1.25 | |
| North RAM F8 | 6.3 | 3 | 6.5 | |
| North Warp F2006 | 6.3 | 1 | 1.75 | Totaal: | 15.75 |
