Gebruik op Kabbelaarsbank in 2010
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| AHD GT 85 | 144 L | 13 | 31 | |
| AHD Power Wave 253 | 74 L | 1 | 2.5 | |
| AHD Pro Wave 255 II | 74 L | 1 | 0.25 | |
| F2 FX 100 III | 156 L | 1 | 1 | |
| F2 Missile | 66 L | 1 | 0.25 | |
| JP Freestyle Wave 84 II | 84 L | 2 | 5 | |
| Starboard Formula 161 | 161 L | 1 | 0.25 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 5 | 11.5 | |
| Starboard iSonic 111 | 111 L | 3 | 6.5 | |
| Starboard iSonic 115 | 115 L | 5 | 8 | Totaal: | 66.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| onbekend | 1 | 0.25 | ||
| C3 D2 | 36 cm | 3 | 8 | |
| Deboichet Custom | 38 cm | 1 | 0.5 | |
| Deboichet R10 S | 46cm | 1 | 1 | |
| Deboichet R12 M | 64 cm | 4 | 8.5 | |
| Deboichet R13 S | 65 cm | 5 | 10.25 | |
| Deboichet R14 | 63 cm | 1 | 1 | |
| Deboichet R17 S | 70cm | 1 | 1 | |
| Deboichet R?? M | 58 cm | 1 | 0.25 | |
| Deboichet SL2 | 42 cm | 2 | 1 | |
| Deboichet SL2 | 38 cm | 2 | 1.5 | |
| Deboichet SL4 | 38 cm | 1 | 0.75 | |
| Drake R13 Race | 60 cm | 5 | 11 | |
| Drake Slalom Pro | 40 cm | 2 | 2.25 | |
| Drake Slalom Pro | 30 cm | 1 | 0.5 | |
| Hurricane SRA | 38 cm | 1 | 0.75 | |
| Hurricane SRA | 36 cm | 1 | 0.5 | |
| Hurricane SRA | 34 cm | 1 | 0.25 | |
| Lessacher B+F Speed | 30 cm | 1 | 0.25 | |
| MFC SL | 34 cm | 1 | 0.5 | |
| Mistral Freestyle | 25 cm | 1 | 3.25 | |
| Select Devil | 31 cm | 1 | 0.75 | |
| Select Eagle | 27 cm | 2 | 1.75 | |
| Select Eagle | 31 cm | 1 | 0.25 | |
| Select S09 | 33 cm | 1 | 0.5 | |
| Select SL7 | 39 cm | 4 | 5 | |
| Select SL7 | 37 cm | 2 | 1.5 | |
| Select SL7 | 35 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Wave Warrior | 22 cm | 1 | 2 | |
| TFC Wave | 19 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 66.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Loft Blade | 8.5 | 1 | 2 | |
| Neil Pryde RS-6 | 10.7 | 1 | 0.25 | |
| North Crossride | 6.0 | 2 | 5 | |
| North Daytona | 7.3 | 5 | 7.25 | |
| North Daytona | 8.3 | 5 | 12.25 | |
| North Ice | 4.7 | 2 | 1.75 | |
| North Ice | 5.3 | 1 | 3.25 | |
| North R-Type | 9.5 | 9 | 18.75 | |
| North RAM F8 | 6.3 | 1 | 4.25 | |
| North Trans-Am | 5.4 | 2 | 1.25 | |
| North Voodoo | 3.7 | 1 | 2.25 | |
| North Warp F2004 | 5.4 | 1 | 0.5 | |
| North Warp F2005 | 5.8 | 1 | 1.25 | |
| North Warp F2006 | 6.3 | 1 | 0.75 | |
| North Warp F2008 | 11.0 | 1 | 1 | |
| North Warp F2009 | 7.0 | 2 | 4.5 | Totaal: | 66.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| onbekend | 1 | 0.25 | ||
| Loft Race | 490cm | 1 | 2 | |
| North Gold | 460cm | 5 | 7.25 | |
| North Gold | 430cm | 2 | 5.25 | |
| North Gold(a) | 400cm | 3 | 2.25 | |
| North Platinum | 550cm | 1 | 1 | |
| North Platinum(09) | 460cm | 2 | 4.5 | |
| North Viper 75 | 510cm | 5 | 9.25 | |
| North Viper 75 | 490cm | 9 | 21.75 | |
| North Viper Wave | 430cm | 5 | 10.5 | |
| North XC60 | 380cm | 1 | 2.25 | Totaal: | 66.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| onbekend | 1 | 0.25 | ||
| AL360 E3 Carbon | 210-270 cm | 3 | 9.25 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 2 | 4.5 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 150-212 cm | 1 | 2.75 | |
| Maui Sails Carbon | 230-290 cm | 1 | 1 | |
| Neil Pryde X6 | 145-195 cm | 1 | 1.25 | |
| Neil Pryde X9 | 180-230 cm | 4 | 6 | |
| Neil Pryde X9 | 180-230 cm | 5 | 14.5 | |
| North X-Composite M | 170-220 cm | 3 | 4 | |
| Unifiber Freerace/Slalom | 220-280 cm | 11 | 22.75 | Totaal: | 66.25 |
