Gebruik van Starboard S-Type 104 op Kabbelaarsbank
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2008 | 1 | 3.5 | ||
| 2009 | 1 | 0.25 | ||
| 2010 | 5 | 11.5 | ||
| 2012 | 1 | 1.5 | ||
| 2015 | 1 | 1.75 | Totaal: | 18.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 D2 | 36 cm | 3 | 8 | |
| C3 Venom | 30 cm | 1 | 1 | |
| C3 Venom | 32 cm | 2 | 1.75 | |
| C3 Venom v2 | 34 cm | 1 | 0.5 | |
| Drake Slalom Pro | 30 cm | 1 | 0.5 | |
| Hurricane SRA | 34 cm | 1 | 0.5 | |
| Hurricane SRA | 38 cm | 1 | 3 | |
| Hurricane SRA | 36 cm | 2 | 0.75 | |
| MFC SL | 34 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Devil | 31 cm | 1 | 0.75 | |
| Select Eagle | 31 cm | 1 | 0.25 | |
| Select S09 | 33 cm | 1 | 0.5 | |
| Select SL7 | 35 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 18.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Crossride | 6.0 | 2 | 5 | |
| North Daytona | 6.6 | 1 | 3 | |
| North Daytona | 7.3 | 1 | 0.25 | |
| North RAM F10 | 5.7 | 1 | 1.5 | |
| North RAM F8 | 6.3 | 1 | 4 | |
| North Trans-Am | 6.0 | 1 | 0.5 | |
| North Trans-Am | 5.4 | 2 | 0.75 | |
| North Warp F2004 | 5.4 | 1 | 0.5 | |
| North Warp F2005 | 5.8 | 1 | 1.25 | |
| North Warp F2010 | 5.7 | 1 | 1.75 | Totaal: | 18.5 |
