Gebruik van North Warp III 6.8 in 2005
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 2 | 5 | |
| F2 Thommen 275 | 100 L | 2 | 1.25 | |
| Fanatic Bee 124 Ltd | 124 L | 4 | 6 | |
| HTS Super Fast M | 120 L | 2 | 1.5 | |
| HTS Super Fast S | 100 L | 1 | 0.25 | Totaal: | 14 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Hurricane SR 1 | 38 cm | 4 | 3.25 | |
| North Shore Ultra Slalom | 36 cm | 3 | 3.25 | |
| North Shore Ultra Slalom | 34 cm | 2 | 2.25 | |
| Select Elite S05 | 36 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Elite S05 | 40 cm | 1 | 0.25 | |
| Select Lightning Evo | 35 cm | 1 | 0.25 | |
| Select Lightning Evo | 37 cm | 1 | 0.75 | |
| Select Superfast | 31 cm | 2 | 3.5 | Totaal: | 14 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Race | 460cm | 6 | 14 | Totaal: | 14 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 190-240 cm | 6 | 14 | Totaal: | 14 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 2 | 4 | ||
| Herkingen | 1 | 3 | ||
| Kabbelaarsbank | 2 | 4 | ||
| Strand Horst | 1 | 3 | Totaal: | 14 |
