Gebruik van North Shore Ultra Slalom 34cm en North Warp III 6.8
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 1 | 2.5 | ||
| 2005 | 2 | 2.25 | Totaal: | 4.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 1 | 1.5 | |
| F2 Thommen 275 | 100 L | 2 | 3.25 | Totaal: | 4.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Race | 460cm | 3 | 4.75 | Totaal: | 4.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 190-240 cm | 3 | 4.75 | Totaal: | 4.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Herkingen | 1 | 1.5 | ||
| Strand Horst | 2 | 3.25 | Totaal: | 4.75 |
