Gebruik van North Daytona 6.6 in 2007
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 2 | 5.75 | |
| HTS Super Fast M | 120 L | 4 | 5.5 | Totaal: | 11.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Deboichet Custom Slalom | 30 cm | 2 | 4.75 | |
| Hurricane SRA | 36 cm | 4 | 5.5 | |
| Hurricane SRA | 30 cm | 1 | 1 | Totaal: | 11.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 460cm | 5 | 11.25 | Totaal: | 11.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 190-240 cm | 5 | 11.25 | Totaal: | 11.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 2 | 4.75 | ||
| Herkingen | 1 | 1.75 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 2.5 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 2.25 | Totaal: | 11.25 |
