Gebruik van Fin's Sideshore 8.50" en North Voodoo 3.7
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2003 | 2 | 3.75 | ||
| 2004 | 3 | 4.5 | ||
| 2005 | 1 | 2.5 | Totaal: | 10.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| JP Wave 255 | 75 L | 5 | 7.5 | |
| Mistral Naish Hawaii 8'5" | 86 L | 2 | 3.25 | Totaal: | 10.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Reflex Wave | 400cm | 2 | 3.75 | |
| North XC60 | 400cm | 4 | 7 | Totaal: | 10.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| HPL Aluminum Wave | 137-193 cm | 6 | 10.75 | Totaal: | 10.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 2.75 | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 1 | 1.5 | ||
| Grevelingendam | 1 | 1 | ||
| Herkingen | 1 | 0 | ||
| Kabbelaarsbank | 2 | 5.5 | Totaal: | 10.75 |
