Gebruik van North Daytona 6.6 en North Viper 75 460cm en Arrows Ultimate Race 190-240
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 5 | 11.25 | Totaal: | 11.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 2 | 5.75 | |
| HTS Super Fast M | 120 L | 4 | 5.5 | Totaal: | 11.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Deboichet Custom Slalom | 30 cm | 2 | 4.75 | |
| Hurricane SRA | 36 cm | 4 | 5.5 | |
| Hurricane SRA | 30 cm | 1 | 1 | Totaal: | 11.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 2 | 4.75 | ||
| Herkingen | 1 | 1.75 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 2.5 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 2.25 | Totaal: | 11.25 |
