Gebruik van North Trans-Am 6.0 en North X-Composite M
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 1 | 0.25 | ||
| 2008 | 3 | 5 | Totaal: | 5.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 1 | 0.25 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 3 | 5 | Totaal: | 5.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Hurricane SRA | 36 cm | 1 | 1 | |
| Hurricane SRA | 34 cm | 2 | 3 | |
| MFC SL | 32 cm | 1 | 0.25 | |
| MFC SL | 34 cm | 1 | 0.75 | |
| Select Eagle | 27 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 5.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 4 | 5.25 | Totaal: | 5.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Botenhelling | 1 | 2.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 2 | 0.75 | ||
| Schotsman Ingang | 1 | 2 | Totaal: | 5.25 |
