Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en Pro-Am SideShore 24cm en North Voodoo 4.2
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2003 | 3 | 7 | ||
| 2004 | 1 | 0.5 | ||
| 2005 | 1 | 1 | Totaal: | 8.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Reflex Wave | 400cm | 4 | 7.5 | |
| North XC60 | 400cm | 1 | 1 | Totaal: | 8.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| HPL Aluminum Wave | 137-193 cm | 1 | 0.5 | |
| North Progression Comp A+ | 150-200 cm | 1 | 1 | |
| Weichart Heavy Duty | 140-185 cm | 3 | 7 | Totaal: | 8.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 1 | 0.5 | ||
| Grevelingendam | 1 | 1 | ||
| Herkingen | 1 | 1 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 3 | ||
| Natural High | 1 | 3 | Totaal: | 8.5 |
