Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en HPL Aluminum Wave 137-193 in 2004
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 4 | 8.25 | Totaal: | 8.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Dr.X | 4.7 | 4 | 7.75 | |
| North Voodoo | 4.2 | 1 | 0.5 | Totaal: | 8.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Reflex Wave | 400cm | 1 | 0.5 | |
| North XC60 | 400cm | 4 | 7.75 | Totaal: | 8.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| HPL Aluminum Wave | 137-193 cm | 4 | 8.25 | Totaal: | 8.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 1 | 1 | ||
| Grevelingendam | 2 | 2.75 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 4.5 | Totaal: | 8.25 |
