Gebruik van Starboard S-Type 104 en HPL Slalom 177-238 in 2009
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Hurricane SRA | 36 cm | 1 | 0.25 | |
| Lessacher B+F Speed | 35 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Eagle | 35 cm | 1 | 2 | Totaal: | 2.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Crossride | 6.0 | 1 | 2 | |
| North Daytona | 7.3 | 1 | 0.25 | |
| North Daytona | 6.6 | 1 | 0.5 | Totaal: | 2.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 460cm | 2 | 0.75 | |
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 2 | Totaal: | 2.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| HPL Slalom 177-238 | 180-242 cm | 3 | 2.75 | Totaal: | 2.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 2 | ||
| Herkingen | 1 | 0.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 0.25 | Totaal: | 2.75 |
