Gebruik van Starboard S-Type 104 en North X-Composite M in 2010
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 D2 | 36 cm | 1 | 1 | |
| Hurricane SRA | 36 cm | 1 | 0.5 | |
| Lessacher B+F Speed | 35 cm | 1 | 1.75 | |
| Select Eagle | 35 cm | 1 | 1.5 | |
| Select SL7 | 35 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 5.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Crossride | 6.0 | 1 | 2 | |
| North Duke | 6.7 | 1 | 1.5 | |
| North Warp F2006 | 6.3 | 1 | 1.75 | Totaal: | 5.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Gold | 430cm | 1 | 2 | |
| North Gold | 460cm | 1 | 1.5 | |
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 1.75 | Totaal: | 5.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| North X-Composite M | 170-220 cm | 3 | 5.25 | Totaal: | 5.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 2 | 3.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 2 | Totaal: | 5.25 |
