Gebruik van North Daytona 6.6 en Arrows Ultimate Race 190-240 op Grevelingendam
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 2 | 4.75 | Totaal: | 4.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 1 | 3.5 | |
| HTS Super Fast M | 120 L | 2 | 1.25 | Totaal: | 4.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Deboichet Custom Slalom | 30 cm | 1 | 3.5 | |
| Hurricane SRA | 36 cm | 2 | 1.25 | Totaal: | 4.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 460cm | 2 | 4.75 | Totaal: | 4.75 |
