Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en North XC60 400cm op Grevelingendam
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 2 | 2.75 | ||
| 2005 | 2 | 3 | Totaal: | 5.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Fin's Sideshore 8.50" | 21.75 cm | 1 | 1 | |
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 4 | 4.75 | Totaal: | 5.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Dr.X | 4.7 | 4 | 4.75 | |
| North Voodoo | 3.7 | 1 | 1 | Totaal: | 5.75 |
