Gebruik van HTS Super Fast M op Grevelingendam
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2005 | 3 | 8 | ||
| 2006 | 5 | 12.25 | ||
| 2007 | 5 | 8.75 | ||
| 2008 | 2 | 4.25 | ||
| 2009 | 4 | 4.25 | Totaal: | 37.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Drake Slalom Pro | 38 cm | 3 | 2.75 | |
| Drops Alex Aguera | 46 cm | 6 | 8 | |
| Hurricane SRA | 44 cm | 3 | 2.5 | |
| Hurricane SRA | 36 cm | 3 | 2.75 | |
| Hurricane SRA | 40 cm | 5 | 4.75 | |
| MFC SL | 38 cm | 1 | 0.25 | |
| Select Lightning Evo | 43 cm | 1 | 3 | |
| Select Lightning Evo | 45 cm | 2 | 3.25 | |
| Select Lightning Evo | 41 cm | 3 | 9.5 | |
| Select Superfast | 45 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 37.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Arrows Dragster | 8.5 | 7 | 14.75 | |
| Gaastra GTX | 7.5 | 2 | 4.25 | |
| Naish Redline | 7.6 | 1 | 2.25 | |
| North Daytona | 6.6 | 2 | 1.25 | |
| North Daytona | 8.3 | 2 | 1.5 | |
| North Daytona | 7.3 | 2 | 1.75 | |
| North Duke | 6.7 | 1 | 1 | |
| North Natural | 7.5 | 1 | 3 | |
| North R-Type | 7.5 | 3 | 5.25 | |
| North Warp III | 6.8 | 1 | 2.5 | Totaal: | 37.5 |
