Gebruik van JP Freestyle Wave 84 Pro op Blokkendam
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2012 | 2 | 8 | ||
| 2013 | 5 | 10.75 | ||
| 2014 | 2 | 6.5 | ||
| 2016 | 4 | 9.5 | ||
| 2017 | 7 | 14 | ||
| 2019 | 4 | 9.75 | ||
| 2020 | 12 | 24.75 | Totaal: | 83.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| onbekend Wave | 16 cm | 1 | 0.5 | |
| K4 Rocket | 18,5 cm | 4 | 6.75 | |
| MFC Freewave | 22,5 cm | 7 | 9 | |
| MFC Freewave | 25 cm | 2 | 1.5 | |
| MFC Freewave (06) | 21 cm | 9 | 15.25 | |
| MFC K-one | 23 cm | 3 | 3.5 | |
| MFC On-Shore | 24 cm | 1 | 4.5 | |
| MFC TF RTM | 19 cm | 3 | 6.5 | |
| MUFins X-Wave | 20 cm | 3 | 5.5 | |
| Makani Kaku | 26 cm | 1 | 3 | |
| Mistral Freestyle | 25 cm | 1 | 2.5 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 8 | 19.5 | |
| Select Wave Warrior | 22 cm | 3 | 4.25 | |
| Select X1 Wave | 26.5cm | 1 | 0.5 | |
| TFC Wave | 19 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 83.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Goya Banzai Pro | 4.7 | 6 | 7 | |
| Goya Banzai X Pro | 4.2 | 6 | 15.5 | |
| Goya Banzai X Pro | 3.7 | 2 | 2.25 | |
| North Duke | 5.9 | 1 | 2.5 | |
| North Ice | 4.7 | 4 | 8.75 | |
| North Ice | 4.2 | 7 | 16 | |
| North Ice | 5.3 | 7 | 18.5 | |
| North Ice | 5.3 | 4 | 8.25 | |
| North Ice | 4.7 | 2 | 4.5 | Totaal: | 83.25 |
