Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" op Etang de Leucate - Les Dosses in 2004
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 1 | 2 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| ART Slide | 5.4 | 1 | 1 | |
| North Dr.X | 4.7 | 1 | 0.5 | |
| North Voodoo | 4.2 | 1 | 0.5 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Reflex Wave | 400cm | 1 | 0.5 | |
| Fiberspar Tidal Wave QT | 430cm | 1 | 1 | |
| North XC60 | 400cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Weapon Xtreme M | 175-225 cm | 1 | 1 | |
| HPL Aluminum Wave | 137-193 cm | 1 | 1 | Totaal: | 2 |
