Gebruik op Kabbelaarsbank in 2016
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Fanatic FreeWave 86 | 86 L | 1 | 1.75 | |
| JP FSW 84 Pro | 84 L | 1 | 0.5 | |
| JP Freestyle Wave 84 Pro | 84 L | 1 | 2 | |
| JP Single Thruster 75 Pro | 75 L | 1 | 0.5 | |
| JP Super Lightwind 90 | 154 L | 1 | 1.75 | |
| Mistral Syncro 103 | 103 L | 1 | 1.75 | |
| Starboard iSonic 101 | 101 L | 3 | 5.75 | |
| Starboard iSonic 117 | 117 L | 3 | 6.5 | |
| Starboard iSonic 127 | 127 L | 3 | 3.25 | Totaal: | 23.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Angulo Wave | 23 cm | 1 | 0.25 | |
| Boss 4.21 S- | 37,5 cm | 1 | 1.5 | |
| Boss 4.3 S- | 47 cm | 1 | 0.5 | |
| Boss 4.32 S- | 44 cm | 2 | 4 | |
| Busca Fr R35 | 70 cm | 1 | 0.25 | |
| C3 D2 | 52 cm | 1 | 0.5 | |
| C3 D2 | 65 cm | 1 | 0.5 | |
| Concrete Wave Convertible | 30 cm | 1 | 1.75 | |
| Deboichet R10 M+ | 56 cm | 1 | 1 | |
| JP Freestyle Wave | 23 cm | 1 | 0.5 | |
| K4 Rocket | 18,5 cm | 1 | 0.25 | |
| MFC Freewave | 22,5 cm | 1 | 0.5 | |
| MFC K-one | 23 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Pro Wave | 19 cm | 1 | 0.25 | |
| Select R05 | 50 cm | 1 | 0.5 | |
| Select S10 | 45 cm | 1 | 2.5 | |
| Select S10 | 37 cm | 3 | 4.25 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 1 | 1.75 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 1 | 0.25 | |
| Sonntag SL-P 51cm | 52 cm | 2 | 1.75 | |
| TFC Wave | 19 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 23.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Daytona | 7.8 | 2 | 4.5 | |
| North Daytona | 9.0 | 1 | 1.5 | |
| North Ice | 5.3 | 1 | 1.75 | |
| North Ice | 4.7 | 2 | 4.75 | |
| North Natural | 6.6 | 3 | 5.75 | |
| North S-Type | 9.5 | 3 | 3.5 | |
| North Warp F2010 | 8.0 | 1 | 1 | |
| S2Maui Banshee | 7.6 | 1 | 1 | Totaal: | 23.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| onbekend | 1 | 1 | ||
| Epic Race | 520cm | 1 | 1.5 | |
| North Gold | 430cm | 1 | 1.75 | |
| North Gold(a) | 400cm | 2 | 4.75 | |
| North Platinum(09) | 460cm | 4 | 6.75 | |
| North Platinum(13) | 490cm | 3 | 3.5 | |
| North Platinum(14) | 490 | 2 | 4.5 | Totaal: | 23.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| onbekend | 1 | 1 | ||
| Aeron V-Grip | 160-210 cm | 3 | 6.5 | |
| HPL Carbon Race 200-285 | 199-284 cm | 5 | 10.25 | |
| Unifiber Freerace/Slalom | 220-280 cm | 4 | 6 | Totaal: | 23.75 |
