Gebruik van North Trans-Am 6.0 op Kabbelaarsbank
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 1 | 1 | ||
| 2008 | 1 | 0.5 | Totaal: | 1.5 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 1 | 1 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 1 | 0.5 | Totaal: | 1.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Hurricane SRA | 34 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Eagle | 27 cm | 1 | 1 | Totaal: | 1.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 2 | 1.5 | Totaal: | 1.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 190-240 cm | 1 | 0.75 | |
| North X-Composite M | 170-220 cm | 2 | 0.75 | Totaal: | 1.5 |
