Info
Foto's
Logboek
Stats
Speed

Ice 4.7
Kabbelaarsbank

Gebruik van North Ice 4.7 op Kabbelaarsbank

Jaar dagenuren
2009 1 3.25
2010 2 1.75
2012 1 1
2013 1 2.25
2014 1 1.5
2016 2 4.75
Totaal: 14.5


Gebruikte boards: dagenuren
AHD Power Wave 253 74 L 1 0.5
Fanatic FreeWave 86 86 L 1 1.75
JP FSW 84 Pro 84 L 1 0.5
JP Freestyle Wave 84 II 84 L 2 4.5
JP Freestyle Wave 84 Pro 84 L 4 6.75
JP Single Thruster 75 Pro 75 L 1 0.5
Totaal: 14.5


Gebruikte vinnen: dagenuren
Angulo Wave 23 cm 1 0.25
JP Freestyle Wave 23 cm 1 0.5
K4 Rocket 18,5 cm 1 0.25
MFC Freewave 22,5 cm 1 0.5
MFC K-one 23 cm 1 0.5
MFC RON 20 cm 1 1
Mistral Freestyle 23 cm 1 1
Select Eagle 27 cm 1 1.25
Select Pro Wave 19 cm 1 0.25
Select Wave Warrior 24 cm 4 3.25
Select Wave Warrior 24 cm 1 1.75
Select X1 Wave 26.5cm 2 3.5
TFC Wave 19 cm 1 0.5
Totaal: 14.5


Gebruikte masten: dagenuren
North Gold(a) 400cm 8 14.5
Totaal: 14.5


Gebruikte gieken: dagenuren
Aeron V-Grip 160-210 cm 2 4.75
Chinook Pro 1 Alloy 150-212 cm 1 0.5
Chinook Pro 1 Alloy 165-227 cm 2 3.25
Dynafiber Blacklunar 155-205 cm 1 1.5
Neil Pryde X6 145-195 cm 2 4.5
Totaal: 14.5