Gebruik van C3 Venom 30cm en North RAM F10 5.7
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2012 | 2 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 2 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Platinum | 430 | 2 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Neil Pryde X9 | 180-230 cm | 2 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 1 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 0.25 | Totaal: | 1.25 |
