Gebruik van Hurricane SRA 36cm en North Daytona 6.6 en Arrows Ultimate Race 190-240
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 4 | 5.5 | Totaal: | 5.5 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| HTS Super Fast M | 120 L | 4 | 5.5 | Totaal: | 5.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 460cm | 4 | 5.5 | Totaal: | 5.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 2 | 1.25 | ||
| Herkingen | 1 | 1.75 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 2.5 | Totaal: | 5.5 |
