Gebruik van North Ice 4.2 en North Gold(a) 400cm en Dynafiber Blacklunar 155-205
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2016 | 1 | 2.75 | Totaal: | 2.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| AHD Power Wave 253 | 74 L | 1 | 0.75 | |
| JP Freestyle Wave 84 Pro | 84 L | 1 | 2 | Totaal: | 2.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| MFC K-one | 23 cm | 1 | 2 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 2.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 1 | 2.75 | Totaal: | 2.75 |
