Gebruik van North RAM F10 5.7 en Neil Pryde X9 180-230
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2012 | 2 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 2 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 Venom | 30 cm | 2 | 1.25 | |
| C3 Venom | 32 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 1.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Platinum | 430 | 2 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 1.5 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 0.25 | Totaal: | 1.75 |
