Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en North Voodoo 4.2 in 2005
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North XC60 | 400cm | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| North Progression Comp A+ | 150-200 cm | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Herkingen | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
