Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en North Dr.X 4.7 en North XC60 400cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 4 | 7.75 | ||
| 2005 | 3 | 4 | Totaal: | 11.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Maui Magic GP-9 | 26 cm | 1 | 2 | |
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 6 | 9.75 | Totaal: | 11.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| HPL Aluminum Wave | 137-193 cm | 4 | 7.75 | |
| North Progression Comp A+ | 150-200 cm | 3 | 4 | Totaal: | 11.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 1 | 0.5 | ||
| Grevelingendam | 4 | 4.75 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 2 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 4.5 | Totaal: | 11.75 |
