Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en Fiberspar Reflex Wave 400cm in 2004
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 0.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Voodoo | 4.2 | 1 | 0.5 | Totaal: | 0.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Reflex Wave | 400cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 0.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| HPL Aluminum Wave | 137-193 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 0.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 1 | 0.5 | Totaal: | 0.5 |
