Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en North Dr.X 4.7 en HPL Aluminum Wave 137-193
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2003 | 2 | 5.25 | ||
| 2004 | 4 | 7.75 | Totaal: | 13 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 6 | 13 | Totaal: | 13 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Reflex Wave | 400cm | 2 | 5.25 | |
| North XC60 | 400cm | 4 | 7.75 | Totaal: | 13 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 1 | 0.5 | ||
| Grevelingendam | 3 | 3 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 5 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 4.5 | Totaal: | 13 |
