Gebruik van F2 Sputnik 230 WCE en Arrows Ultimate Race 190-240 in 2007
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Deboichet Custom Slalom | 30 cm | 2 | 4.75 | |
| Hurricane SRA | 30 cm | 1 | 1 | |
| Select Eagle | 27 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 6.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Daytona | 6.6 | 2 | 5.75 | |
| North Trans-Am | 6.0 | 1 | 0.75 | Totaal: | 6.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper 75 | 460cm | 2 | 5.75 | |
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 6.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 190-240 cm | 3 | 6.5 | Totaal: | 6.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 3.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 0.75 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 2.25 | Totaal: | 6.5 |
