Gebruik van North RAM F10 5.7 en Neil Pryde X9 180-230 op Schotsman Surfspot
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2012 | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 Venom | 30 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Platinum | 430 | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
