Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en North Voodoo 4.2 op Herkingen
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2005 | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North XC60 | 400cm | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| North Progression Comp A+ | 150-200 cm | 1 | 1 | Totaal: | 1 |
