Gebruik van North RAM F8 6.3 en Neil Pryde X9 180-230 op Grevelingendam
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 1 | 3.5 | ||
| 2011 | 2 | 4 | Totaal: | 7.5 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Patrik Slalom 110 | 110 L | 1 | 0.25 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 3 | 6.5 | |
| Starboard iSonic 111 | 111 L | 1 | 0.75 | Totaal: | 7.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 D2 | 36 cm | 1 | 1.75 | |
| C3 Venom | 32 cm | 1 | 0.75 | |
| C3 Venom v2 | 34 cm | 1 | 0.25 | |
| Deboichet SL2 | 38 cm | 1 | 0.75 | |
| Deboichet SL5 | 34 cm | 1 | 0.25 | |
| North Shore Ultra Slalom | 34 cm | 1 | 1.5 | |
| Select Devil | 31 cm | 1 | 0.25 | |
| Select S07 | 31 cm | 1 | 0.5 | |
| Select S09 | 33 cm | 1 | 0.25 | |
| Select SL7 | 35 cm | 1 | 1 | |
| Sonntag SL-S | 33 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 7.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Platinum | 430 | 2 | 4 | |
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 3.5 | Totaal: | 7.5 |
