Gebruik van North Gold(a) 400cm op Blokkendam
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 1 | 1.5 | ||
| 2009 | 3 | 9.75 | ||
| 2012 | 1 | 4 | ||
| 2013 | 2 | 5.25 | ||
| 2016 | 1 | 2.75 | Totaal: | 23.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| AHD Power Wave 253 | 74 L | 1 | 0.75 | |
| AHD Pro Wave 255 II | 74 L | 1 | 3.5 | |
| JP Freestyle Wave 84 II | 84 L | 3 | 7 | |
| JP Freestyle Wave 84 Pro | 84 L | 4 | 11.25 | |
| Naish Hybrid Freewave 85 | 85 L | 1 | 0.75 | Totaal: | 23.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| MFC K-one | 23 cm | 1 | 2 | |
| MFC RON | 20 cm | 1 | 0.75 | |
| Naish Hybrid Freewave | 23 cm | 1 | 0.75 | |
| Select Wave Warrior | 22 cm | 2 | 5.25 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 6 | 14.5 | Totaal: | 23.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Ice | 5.3 | 1 | 1.5 | |
| North Ice | 4.7 | 5 | 13 | |
| North Ice | 4.2 | 2 | 5.25 | |
| North Voodoo | 4.2 | 1 | 3.5 | Totaal: | 23.25 |
