Gebruik van Dynafiber Blacklunar 155-205 op Blokkendam
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2016 | 2 | 5.75 | ||
| 2017 | 2 | 5 | Totaal: | 10.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| AHD Power Wave 253 | 74 L | 1 | 0.75 | |
| JP Freestyle Wave 84 Pro | 84 L | 2 | 5 | |
| JP Single Thruster 75 Pro | 75 L | 2 | 5 | Totaal: | 10.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| K4 Stubby | 18 cm | 2 | 1 | |
| K4 Stubby | 16 cm | 2 | 2.5 | |
| MFC K-one | 23 cm | 1 | 2 | |
| Makani Kaku | 26 cm | 1 | 3 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 1 | 0.75 | |
| Select X1 | 21 cm | 1 | 1.5 | Totaal: | 10.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Ice | 4.2 | 1 | 2.75 | |
| North Ice | 5.3 | 1 | 3 | |
| North Voodoo | 3.7 | 2 | 5 | Totaal: | 10.75 |
