Gebruik van AHD Power Wave 253 op Blokkendam
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2012 | 2 | 7 | ||
| 2013 | 3 | 6.75 | ||
| 2014 | 1 | 1.5 | ||
| 2016 | 1 | 0.75 | ||
| 2020 | 2 | 5.5 | ||
| 2021 | 1 | 1.75 | ||
| 2022 | 1 | 1.75 | ||
| 2023 | 1 | 0.5 | Totaal: | 25.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Select Wave Warrior | 22 cm | 11 | 24.75 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 25.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Goya Banzai X Pro | 3.7 | 4 | 8 | |
| Goya Banzai X Pro | 4.2 | 1 | 1.5 | |
| North Ice | 4.2 | 3 | 5.75 | |
| North Voodoo | 3.7 | 4 | 10.25 | Totaal: | 25.5 |
