Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en North Dr.X 4.7 op Etang de Leucate - Les Dosses
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 1 | 0.5 | Totaal: | 0.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 0.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North XC60 | 400cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 0.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| HPL Aluminum Wave | 137-193 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 0.5 |
