Gebruik van AL360 E3 Carbon 210-270 op Kabbelaarsbank
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 3 | 9.25 | ||
| 2011 | 10 | 33.5 | ||
| 2012 | 9 | 17.5 | ||
| 2013 | 5 | 7.75 | ||
| 2014 | 4 | 11 | ||
| 2015 | 5 | 10.75 | Totaal: | 89.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| AHD GT 85 | 144 L | 16 | 38.25 | |
| Starboard iSonic 101 | 101 L | 2 | 3.25 | |
| Starboard iSonic 111 | 111 L | 12 | 22.25 | |
| Starboard iSonic 117 | 117 L | 3 | 5.25 | |
| Starboard iSonic 121 | 121 L | 1 | 2.5 | |
| Starboard iSonic 122 | 122 L | 2 | 6.5 | |
| Starboard iSonic 127 | 127 L | 5 | 11.75 | Totaal: | 89.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Boss 4.21 | 40 cm | 1 | 1.25 | |
| Boss 4.3 S | 38 cm | 1 | 0.75 | |
| Boss 4.3 S- | 47 cm | 2 | 1.25 | |
| Boss 6.0 S- | 49 cm | 3 | 6.25 | |
| C3 D2 | 65 cm | 1 | 1.25 | |
| C3 D2 | 60 cm | 1 | 1 | |
| C3 Venom v2 | 40 cm | 2 | 2 | |
| C3 Venom v2 | 36 cm | 2 | 1.5 | |
| Deboichet R10 M+ | 56 cm | 6 | 10.5 | |
| Deboichet R10 M- | 55cm | 1 | 2 | |
| Deboichet R10 S | 46cm | 1 | 1.25 | |
| Deboichet R12 M | 64 cm | 2 | 1 | |
| Deboichet R13 S | 65 cm | 2 | 6.5 | |
| Deboichet SL2 | 42 cm | 10 | 16.25 | |
| Deboichet SL2 | 38 cm | 2 | 2 | |
| Drake R13 Race | 60 cm | 9 | 16 | |
| Makani Kauila LW | 42 cm | 1 | 0.5 | |
| Makani Kauila v2 | 42 cm | 1 | 0.25 | |
| Makani Kauila v2 | 38 cm | 1 | 1.75 | |
| Makani Kauila v2 | 36 cm | 1 | 0.25 | |
| Select S07 | 39 cm | 1 | 0.5 | |
| Select S07 | 43 cm | 1 | 0.5 | |
| Select S10 | 45 cm | 2 | 2.5 | |
| Select S10 | 43 cm | 1 | 1.75 | |
| Select SL7 | 37 cm | 1 | 0.5 | |
| Sonntag SL-P | 40 cm | 1 | 1.5 | |
| Sonntag SL-P 51cm | 52 cm | 1 | 2.5 | |
| Sonntag SL-P 9° | 42 cm | 1 | 1.5 | |
| Tectonics Talon | 42 cm | 2 | 4 | |
| Tectonics Talon | 44 cm | 1 | 1 | Totaal: | 89.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Daytona | 8.3 | 3 | 8.5 | |
| North Daytona | 7.8 | 2 | 3.5 | |
| North R-Type | 9.5 | 4 | 8.75 | |
| North R-Type | 9.5 | 1 | 1.5 | |
| North RAM F9 | 7.3 | 2 | 5 | |
| North RAM F9 | 8.4 | 4 | 13.5 | |
| North Warp F2009 | 8.0 | 2 | 7.5 | |
| North Warp F2009 | 7.0 | 2 | 3.5 | |
| North Warp F2011 | 7.8 | 8 | 17 | |
| North Warp F2011 | 8.6 | 8 | 16 | |
| North Warp F2014 | 7.8 | 1 | 2 | |
| North Warp F2014 | 8.6 | 1 | 3 | Totaal: | 89.75 |
