Gebruik van Lessacher B+F Speed 35cm en North Warp F2006 6.3
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 1 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 1 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| North X-Composite M | 170-220 cm | 1 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 1.75 | Totaal: | 1.75 |
